<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k Posledný rok z pohľadu internetových zárobkov</title>
	<atom:link href="http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/</link>
	<description>...Blog pre všetkých...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: k8jo</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/comment-page-1/#comment-2216</link>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=1002#comment-2216</guid>
		<description>...exot dikes... 
...jojo, je to približne z 10 malých stránok... tie som však spravil v priebehu roka, takže nemôžem ešte úplne objektívne zhodnotiť konkrétne zárobky na jednotlivých stránkach... najlepšie zarába asi k8jo.sk, avšak posledné mesiace sa profiluje ako najlepšie zarábajúca stránka strojarskatechnologia.info. Samozrejme v článku som nezohľadnil priamy predaj spätných odkazov, na ktorý sa nejaký posledný mesiac zameriavam a naozaj vynáša zaujímavo... už sa teším na súhrn o rok...:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;exot dikes&#8230;<br />
&#8230;jojo, je to približne z 10 malých stránok&#8230; tie som však spravil v priebehu roka, takže nemôžem ešte úplne objektívne zhodnotiť konkrétne zárobky na jednotlivých stránkach&#8230; najlepšie zarába asi k8jo.sk, avšak posledné mesiace sa profiluje ako najlepšie zarábajúca stránka strojarskatechnologia.info. Samozrejme v článku som nezohľadnil priamy predaj spätných odkazov, na ktorý sa nejaký posledný mesiac zameriavam a naozaj vynáša zaujímavo&#8230; už sa teším na súhrn o rok&#8230;:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jojo toth</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/comment-page-1/#comment-2215</link>
		<dc:creator>jojo toth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=1002#comment-2215</guid>
		<description>mna by zaujimalo z kolkych stranok to je dokopy? a kolko ti vyniesla najupsesnejsia... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mna by zaujimalo z kolkych stranok to je dokopy? a kolko ti vyniesla najupsesnejsia&#8230; <img src='http://www.k8jo.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: exot</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/comment-page-1/#comment-2178</link>
		<dc:creator>exot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=1002#comment-2178</guid>
		<description>No ja zijem z Etargetu, ktory vsak na vyplacanie kasle, takze je to tazke... Nejake mfacka mam, z nich ide asi 10-15 eur mesacne (z kazdej), ale na tom by som si zivobytie nedokazal predstsavit. Inak fajn clanok, ako vzdy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ja zijem z Etargetu, ktory vsak na vyplacanie kasle, takze je to tazke&#8230; Nejake mfacka mam, z nich ide asi 10-15 eur mesacne (z kazdej), ale na tom by som si zivobytie nedokazal predstsavit. Inak fajn clanok, ako vzdy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: k8jo</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/comment-page-1/#comment-2170</link>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=1002#comment-2170</guid>
		<description>Peťo, ešte to nezarába celkom tak, ako by som chcel:)...

Kusi, Adnetwork bolo spustené celý rok, od posledného mesiaca vyplateného minule až po tento posledný mesiac... obdobie som nenapísal, pretože u nich si to nevieš nastaviť tak ako u etarget alebo adsense, keďže vyplácajú mesačne...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peťo, ešte to nezarába celkom tak, ako by som chcel:)&#8230;</p>
<p>Kusi, Adnetwork bolo spustené celý rok, od posledného mesiaca vyplateného minule až po tento posledný mesiac&#8230; obdobie som nenapísal, pretože u nich si to nevieš nastaviť tak ako u etarget alebo adsense, keďže vyplácajú mesačne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kusi</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/comment-page-1/#comment-2168</link>
		<dc:creator>Kusi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=1002#comment-2168</guid>
		<description>len mala chyba: na adnetwork nie je napisane, za ake obdobie si tolko zarobil :)
Inak dobry clanok, vidno ze je to ziskove, asi by som aj ja mal zacat robit MFA-cka :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>len mala chyba: na adnetwork nie je napisane, za ake obdobie si tolko zarobil <img src='http://www.k8jo.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Inak dobry clanok, vidno ze je to ziskove, asi by som aj ja mal zacat robit MFA-cka <img src='http://www.k8jo.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Peto RIgda</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/comment-page-1/#comment-2167</link>
		<dc:creator>Peto RIgda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=1002#comment-2167</guid>
		<description>tak vidim ze uz si co to zarobil, som dost prekvapeny ze to az tak vynasa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak vidim ze uz si co to zarobil, som dost prekvapeny ze to az tak vynasa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
