<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>K8jo.sk &#187; zarábanie</title>
	<atom:link href="http://www.k8jo.sk/tag/zarabanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k8jo.sk</link>
	<description>...Blog pre všetkých...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rok testovania so zahraničnými doménami</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/rok-testovania-so-zahranicnymi-domenami/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/rok-testovania-so-zahranicnymi-domenami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 03:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[domény]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[teliad]]></category>
		<category><![CDATA[TNX]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Už je to v podstate niečo vyše roka, čo som kúpil zopár zahraničných domén. Všetko to začalo z voľnej chvíle po skončení skúšok (myslím, že minulý rok som skúšky ukončil v peknom predstihu&#8230;). A keďže som v tom čase veľa čítal o doménach, doménových aukciách a podobných záležitostiach, ktorým som predtým vôbec nevenoval pozornosť, rozhodol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/rok-testovania-so-zahranicnymi-domenami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posledný rok z pohľadu internetových zárobkov</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[AdNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Etarget]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[teliad]]></category>
		<category><![CDATA[TNX]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>
		<category><![CDATA[zárobok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Po dlhšej dobe (ale predsa) som sa konečne dostal k sľubovanému článku. Pred rokom som zapustil novú tradíciu a teraz pekne zhodnotím posledný rok. Tento článok bude skôr pre čitateľov rubriky Zarábanie a reklama.
Narozdiel od článku z pred roka to už nebude o všetkých reklamných systémoch, ktoré som kedy použil, či vyskúšal. Do tohto článku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmena hostingu a TextLinks druhýkrát</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/zmena-hostingu-a-textlinks-druhykrat/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/zmena-hostingu-a-textlinks-druhykrat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 22:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Textlinks]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>
		<category><![CDATA[zárobok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[ČASŤ PRVÁ: Zmena hostingu
Stáli čitatelia, respektíve pozorovatelia môjho webu si dnes mohli všimnúť, že nejakú tú hodinku mi web nefungoval. Dôvod bol jednoduchý. Prechádzal som z jedného hostingu na druhý&#8230; Nieže by som s tým prvým nebol spokojný, to nie, avšak u GoDaddy som si dávnejšie kúpil multihosting a tak nebol dôvod platiť obidva webhostingy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/zmena-hostingu-a-textlinks-druhykrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vplyv farieb (a umiestnenia) PPC reklamy na mieru prekliknutia</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/vplyv-farieb-a-umiestnenia-ppc-reklamy-na-mieru-prekliknutia/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/vplyv-farieb-a-umiestnenia-ppc-reklamy-na-mieru-prekliknutia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Etarget]]></category>
		<category><![CDATA[Farby]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pay per click]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[webdizajn]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>
		<category><![CDATA[zárobok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Tento post vzniká po dvojmesačnom testovaní rôznych farieb v rotujúcich PPC reklamách. Tento test ma napadol vtedy, keď končil Adfox. Test mal pôvodne trvať iba mesiac, ale ešte o jeden mesiac som ho nakoniec predĺžil. Rozhodol som sa, že to vyskúšam pre odkazy Etarget.
Základom bolo päť rôznych farieb&#8230;


 &#8211; #CCFF00
 &#8211; #FF0000
 &#8211; #CC00FF
 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/vplyv-farieb-a-umiestnenia-ppc-reklamy-na-mieru-prekliknutia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opäť raz zarábanie na reklamách s ďalším fungujúcim systémom aj s GTPR-0</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/opat-raz-zarabanie-na-reklamach-s-dalsim-fungujucim-systemom-aj-s-gtpr-0/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/opat-raz-zarabanie-na-reklamach-s-dalsim-fungujucim-systemom-aj-s-gtpr-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 00:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[teliad]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>
		<category><![CDATA[zárobok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[ Dnes by som Vám chcel predstaviť ďalší systém, s ktorým si vďaka svojej webstránke môžete privyrobiť nejaké to euro navyše. Tentokrát ide o nemeckú stránku teliad. Tento systém je však ešte o niečo jednoduchší ako tie, o ktorých som už niečo to u seba publikoval. Už len z toho hľadiska, že do svojej stránky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/opat-raz-zarabanie-na-reklamach-s-dalsim-fungujucim-systemom-aj-s-gtpr-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prvý rok s AdNetwork a 165 zarobených libier</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/prvy-rok-s-adnetwork-a-165-zarobenych-libier/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/prvy-rok-s-adnetwork-a-165-zarobenych-libier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[AdNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[
Dnes som si spomenul, že pred rokom som objavil vtedy pre mňa veľmi neznámu britskú službu na zarábanie peňazí. Poznalo ju málo ľudí a reakcie boli rôzne. Je to hlavne tým, že nie každá stránka sa do systému dostane. Keby mi však vtedy niekto tvrdil, že to najbližší rok bude pre mňa najlepšie zarábajúci systém [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/prvy-rok-s-adnetwork-a-165-zarobenych-libier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do siete TNX sa len odo mňa dostanete aj bez invite kódov</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/do-siete-tnx-sa-len-odomna-dostanete-aj-bez-invite-kodov/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/do-siete-tnx-sa-len-odomna-dostanete-aj-bez-invite-kodov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[TNX]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[
Keďže o mnou dosť propagovanú a celkom dobre zarábajúcu sieť TNX bol a je veľký záujem a všetci, ktorý sa chceli prihlásiť potrebovali od niekoho kto už v tejto sieti je invite kód, rozhodol som sa, že to prekonzultujem s podporou systému&#8230;
A tu je výsledok&#8230;


V čom bol háčik?
Takže pekne od začiatku. Pre tých, ktorý o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/do-siete-tnx-sa-len-odomna-dostanete-aj-bez-invite-kodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec Adfoxu a s tým spojený veľký farebný pokus</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/koniec-adfoxu-a-s-tym-spojeny-velky-farebny-pokus/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/koniec-adfoxu-a-s-tym-spojeny-velky-farebny-pokus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Adfox]]></category>
		<category><![CDATA[Etarget]]></category>
		<category><![CDATA[Pay per click]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>
		<category><![CDATA[zárobok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Každý, kto používa(l) PPC systém Adfox (zo slovenskej strany) asi dnes obdržal smutný, ale u mnohých už dávno očakávaný mail. Systém Adfox posledný rok už tak trochu upadal, resp. nadsadene povedané &#8211; umieral (písal som o tom v jednom poste). Keďže všetci musia svoje Adfox kódy zo stránok odstrániť, rozhodol som sa pre menší experiment&#8230;

Najprv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/koniec-adfoxu-a-s-tym-spojeny-velky-farebny-pokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brokerage affiliate taktiež funguje &#8211; $25USD</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/brokerage-affiliate-taktiez-funguje-25-usd/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/brokerage-affiliate-taktiez-funguje-25-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[BrokerAge Linkadage]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Dnes, keď som si pozrel email, zostal so veľmi, ale veľmi, veľmi milo prekvapený. Služba, ktorú som dávnejšie spomenul v jednom z mojich postov, a o ktorej som si myslel, že je vlastne skoro mŕtva, sa po mesiaci a pol odkedy som ju prestal používať ozvala. O čo ide a ako to bolo?

Stránku Brokerage Linkadage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/brokerage-affiliate-taktiez-funguje-25-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za prvý mesiac zarobených $22USD (+aktualizované invite kódy)</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/za-prvy-mesiac-zarobenych-22usd/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/za-prvy-mesiac-zarobenych-22usd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 02:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[TNX]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Kde?   S kým? Od koho? Ako? Prečo?

Kde?
Na internete, na stránkach.
S kým?
S nikým &#8211; sám, bez referalov.
Od koho?
Od TNX.
Ako?
S TNX.
Prečo?
A prečo nie&#8230;
Viem, nezvyknem takto písať, ale život je zmena a trochu zmeny to tu možno tak isto trochu oživí. O systéme TNX som už nejaký ten článoček na K8jo.sk pridal TU a tak isto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/za-prvy-mesiac-zarobenych-22usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNX naozaj vypláca</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/tnx-naozaj-vyplaca/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/tnx-naozaj-vyplaca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 08:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[TNX]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[O systéme TNX som prednedávnom napísal celý článok.  Doteraz som ho však využíval na budovanie spätných odkazov. Ale keďže človek je tvor veľmi zvedavý, chcel som zistiť, či sa v tomto systéme dá aj zarábať a či páni z TNX vyplácajú. A oni naozaj vyplácajú&#8230;

Vyplatiť som si dal len minimum, niečo cez 5 dolárov, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/tnx-naozaj-vyplaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNX = spätné odkazy aj s PR7 alebo nejaké zarobené peniaze</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/internet/tnx-sa-rovna-spatne-odkazy-aj-s-pr7-alebo-nejake-zarobene-peniaze/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/internet/tnx-sa-rovna-spatne-odkazy-aj-s-pr7-alebo-nejake-zarobene-peniaze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 17:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[TNX]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Trochu chaotický nadpis, ale keď vysvetlím o čo ide, bude sa zdať úplne výstižný. So službou TNX som sa zoznámil iba nedávno a tak trochu som ju testoval. A keďže je to výborný nástroj nielen na budovanie spätných odkazov ale aj na zarobenie nejakého toho dolárika, rozhodol som sa ju prezentovať. Vo svete sa táto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/internet/tnx-sa-rovna-spatne-odkazy-aj-s-pr7-alebo-nejake-zarobene-peniaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
