<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>K8jo.sk &#187; Backlinks</title>
	<atom:link href="http://www.k8jo.sk/tag/backlinks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k8jo.sk</link>
	<description>...Blog pre všetkých...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 13:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Posledný rok z pohľadu internetových zárobkov</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[AdNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Etarget]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[teliad]]></category>
		<category><![CDATA[TNX]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>
		<category><![CDATA[zárobok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Po dlhšej dobe (ale predsa) som sa konečne dostal k sľubovanému článku. Pred rokom som zapustil novú tradíciu a teraz pekne zhodnotím posledný rok. Tento článok bude skôr pre čitateľov rubriky Zarábanie a reklama. Narozdiel od článku z pred roka to už nebude o všetkých reklamných systémoch, ktoré som kedy použil, či vyskúšal. Do tohto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/posledny-rok-z-pohladu-internetovych-zarobkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TextLinks &#8211; nová služba z dielne BackLinks</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/textlinks-nova-sluzba-z-dielne-backlinks/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/textlinks-nova-sluzba-z-dielne-backlinks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Textlinks]]></category>
		<category><![CDATA[zárobok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Pred chvíľou mi do emailovej schránky pribudol mail od Backlinks &#8211; služby, ktorú už dlhší čas nevyužívam. O backlinks sa toho narozprávalo veľa, ale najmä o penalizácii od veľkého brata &#8211; uja Googla&#8230; Možno aj preto páni z Backlinks vytvorili úplne novú službu Textlinks. Myšlienka je pekná, Textlinks Vám má ponúknuť vytvoriť kvalitné odkazy za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zarabanie-a-reklama/textlinks-nova-sluzba-z-dielne-backlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 zahraničných fór zameraných na web trh</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/internet/50-zahranicnych-for-zameranych-na-web-trh/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/internet/50-zahranicnych-for-zameranych-na-web-trh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 22:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Začínam...]]></category>
		<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[fórum]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[zahraničné katalógy]]></category>
		<category><![CDATA[zárobok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Keďže moja stránka je v značnej miere zameraná na zarábanie, reklamu, predaj odkazov a pod., chcel som počiatočne urobiť zoznam (zahraničných) fór, ktoré sa zaoberajú predajom a kúpou reklamy, spätných odkazov atď, atď&#8230; Avšak, keďže v zozname nájdete skôr fóra s podobnými znakmi ako nám čechoslovákom dobre známy webtrh.cz, kde nejde len o predaj odkazov [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/internet/50-zahranicnych-for-zameranych-na-web-trh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vzostupy a pády mnou používaných reklamných systémov zoradených podľa efektivity alebo zhrnutie z prvého roka</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/zacinam/vzostupy-a-pady-mnou-pouzivanych-reklamnych-systemov-zoradenych-podla-efektivity-alebo-zhrnutie-z-prveho-roka/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/zacinam/vzostupy-a-pady-mnou-pouzivanych-reklamnych-systemov-zoradenych-podla-efektivity-alebo-zhrnutie-z-prveho-roka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Začínam...]]></category>
		<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Adfox]]></category>
		<category><![CDATA[AdNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Adsway]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[BlueAdvertise]]></category>
		<category><![CDATA[Etarget]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[zarábanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Ako som pri komentovaní jedného postu sľúbil, prinášam taký menší rozbor mnou doteraz používaných reklamných (zárobkových) systémov a samozrejme pripájam aj čísla o sumách získaných z jednotlivých týchto systémov&#8230; A to, že príspevok píšem presne v deň prvých narodenín blogu tiež nie je až taká náhoda&#8230; Pred rokom aj niečo vznikla myšlienka založenia blogu, potom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/zacinam/vzostupy-a-pady-mnou-pouzivanych-reklamnych-systemov-zoradenych-podla-efektivity-alebo-zhrnutie-z-prveho-roka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predaj spätných textových odkazov &#8211; Backlinks.com a spol.</title>
		<link>http://www.k8jo.sk/internet/predaj-spatnych-textovych-odkazov-backlinks-com-a-spol/</link>
		<comments>http://www.k8jo.sk/internet/predaj-spatnych-textovych-odkazov-backlinks-com-a-spol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 21:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zarábanie a reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[BrokerAge Linkadage]]></category>
		<category><![CDATA[spätné odkazy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8jo.sk/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[V poslednej dobe sa na slovenskom internete veľa popísalo o predaji spätných textových odkazov. Keďže som nechcel zaostávať, samozrejme som to išiel vyskúšať. A keďže dnes je prvý deň v mesiaci, prišla výplata&#8230; Takže, pre všetkých, ktorí nepostrehli rušný mesiac na slovenskom internete, povedzme si o čo ide&#8230; Spätné odkazy si kupujú weby, ktoré potrebujú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8jo.sk/internet/predaj-spatnych-textovych-odkazov-backlinks-com-a-spol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

